Wybierz swoje mieszkanie na planie inwestycji:
Poniżej widzimy interaktywną makietę inwestycji. Za pomocą myszy mogą państwo wybrać budynek, a następnie piętro. Na planie piętra wystarczy wybrać lokum, by zobaczyć plan nowego mieszkania. Istnieje także możliwość pobrania planu nowego mieszkania w formacie PDF.
Lista mieszkań, budynek B1
| Budynek | Nr | Piętro | Pow. [m2] | Pokoje | Status | Cena brutto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 1 | 0 | 64.61 | 3 | na sprzedaż |
468 702 zł* 6 790 zł/m2 Ogródek: 30 000 zł |
||
| B1 | 2 | 0 | 50.68 | 2 | na sprzedaż |
397 702 zł* 7 650 zł/m2 |
||
| B1 | 3 | 0 | 45.60 | 2 | sprzedane |
|
||
| B1 | 4 | 0 | 56.25 | 3 | sprzedane |
|
||
| B1 | 5 | 1 | 66.51 | 3 | rezerwacja |
|
||
| B1 | 6 | 1 | 34.07 | 1 | sprzedane |
|
||
| B1 | 7 | 1 | 29.64 | 1 | rezerwacja |
|
||
| B1 | 8 | 1 | 45.60 | 2 | sprzedane |
|
||
| B1 | 9 | 1 | 56.25 | 3 | na sprzedaż |
444 375 zł 7 900 zł/m2 |
||
| B1 | 10 | 2 | 66.51 | 3 | rezerwacja |
|
||
| B1 | 11 | 2 | 33.89 | 2 | sprzedane |
|
||
| B1 | 12 | 2 | 29.64 | 1 | na sprzedaż |
260 832 zł 8 800 zł/m2 |
||
| B1 | 13 | 2 | 45.60 | 2 | sprzedane |
|
||
| B1 | 14 | 2 | 56.25 | 3 | rezerwacja |
|
||
| B1 | 15 | 3 | 66.51 | 3 | rezerwacja |
|
||
| B1 | 16 | 3 | 33.89 | 2 | sprzedane |
|
||
| B1 | 17 | 3 | 29.64 | 1 | rezerwacja |
|
||
| B1 | 18 | 3 | 45.60 | 2 | sprzedane |
|
||
| B1 | 19 | 3 | 56.25 | 3 | sprzedane |
|
Lista mieszkań, budynek B2
| Budynek | Nr | Piętro | Pow. [m2] | Pokoje | Status | Cena brutto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 1 | 0 | 56.16 | 3 | na sprzedaż |
450 856 zł* 7 850 zł/m2 Ogródek: 10 000 zł |
||
| B2 | 2 | 0 | 45.60 | 2 | na sprzedaż |
356 560 zł* 7 600 zł/m2 Ogródek: 10 000 zł |
||
| B2 | 3 | 0 | 51.41 | 2 | na sprzedaż |
411 139 zł* 7 900 zł/m2 Ogródek: 5 000 zł |
||
| B2 | 4 | 1 | 56.16 | 3 | na sprzedaż |
429 624 zł 7 650 zł/m2 |
||
| B2 | 5 | 1 | 45.60 | 2 | na sprzedaż |
371 640 zł 8 150 zł/m2 |
||
| B2 | 6 | 1 | 29.64 | 1 | sprzedane |
|
||
| B2 | 7 | 1 | 34.07 | 1 | rezerwacja |
|
||
| B2 | 8 | 1 | 66.60 | 4 | sprzedane |
|
||
| B2 | 9 | 2 | 56.16 | 3 | na sprzedaż |
440 856 zł 7 850 zł/m2 |
||
| B2 | 10 | 2 | 45.60 | 2 | sprzedane |
|
||
| B2 | 11 | 2 | 29.64 | 1 | rezerwacja |
|
||
| B2 | 12 | 2 | 33.89 | 2 | sprzedane |
|
||
| B2 | 13 | 2 | 66.60 | 4 | sprzedane |
|
||
| B2 | 14 | 3 | 56.16 | 3 | na sprzedaż |
454 896 zł 8 100 zł/m2 |
||
| B2 | 15 | 3 | 45.60 | 2 | sprzedane |
|
||
| B2 | 16 | 3 | 29.64 | 1 | na sprzedaż |
257 868 zł 8 700 zł/m2 |
||
| B2 | 17 | 3 | 33.89 | 2 | sprzedane |
|
||
| B2 | 18 | 3 | 66.60 | 4 | sprzedane |
|
Lista mieszkań, budynek B3
| Budynek | Nr | Piętro | Pow. [m2] | Pokoje | Status | Cena brutto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | 1 | 0 | 66.54 | 3 | rezerwacja |
|
||
| B3 | 2 | 0 | 54.27 | 2 | sprzedane |
|
||
| B3 | 3 | 0 | 52.56 | 2 | sprzedane |
|
||
| B3 | 4 | 0 | 58.28 | 3 | na sprzedaż |
455 842 zł* 7 650 zł/m2 Ogródek: 10 000 zł |
||
| B3 | 5 | 1 | 66.52 | 3 | sprzedane |
|
||
| B3 | 6 | 1 | 53.91 | 3 | sprzedane |
|
||
| B3 | 7 | 1 | 52.56 | 3 | sprzedane |
|
||
| B3 | 8 | 1 | 59.12 | 3 | na sprzedaż |
455 224 zł 7 700 zł/m2 |
||
| B3 | 9 | 2 | 66.52 | 3 | rezerwacja |
|
||
| B3 | 10 | 2 | 53.91 | 3 | sprzedane |
|
||
| B3 | 11 | 2 | 52.56 | 3 | sprzedane |
|
||
| B3 | 12 | 2 | 59.12 | 3 | rezerwacja |
|
||
| B3 | 13 | 3 | 66.52 | 3 | sprzedane |
|
||
| B3 | 14 | 3 | 53.91 | 3 | sprzedane |
|
||
| B3 | 15 | 3 | 52.56 | 3 | sprzedane |
|
||
| B3 | 16 | 3 | 59.12 | 3 | rezerwacja |
|
Lista mieszkań, budynek B4
| Budynek | Nr | Piętro | Pow. [m2] | Pokoje | Status | Cena brutto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4 | 1 | 0 | 58.26 | 3 | na sprzedaż |
455 689 zł* 7 650 zł/m2 Ogródek: 10 000 zł |
||
| B4 | 2 | 0 | 41.56 | 2 | sprzedane |
|
||
| B4 | 3 | 0 | 30.68 | 1 | sprzedane |
|
||
| B4 | 4 | 0 | 33.01 | 1 | rezerwacja |
|
||
| B4 | 5 | 0 | 66.65 | 4 | sprzedane |
|
||
| B4 | 6 | 1 | 59.14 | 3 | na sprzedaż |
452 421 zł 7 650 zł/m2 |
||
| B4 | 7 | 1 | 41.56 | 2 | sprzedane |
|
||
| B4 | 8 | 1 | 30.68 | 1 | sprzedane |
|
||
| B4 | 9 | 1 | 32.84 | 1 | sprzedane |
|
||
| B4 | 10 | 1 | 66.65 | 4 | sprzedane |
|
||
| B4 | 11 | 2 | 59.14 | 3 | na sprzedaż |
458 335 zł 7 750 zł/m2 |
||
| B4 | 12 | 2 | 41.56 | 2 | sprzedane |
|
||
| B4 | 13 | 2 | 30.68 | 1 | rezerwacja |
|
||
| B4 | 14 | 2 | 32.84 | 1 | sprzedane |
|
||
| B4 | 15 | 2 | 66.65 | 4 | sprzedane |
|
||
| B4 | 16 | 3 | 59.14 | 3 | na sprzedaż |
461 292 zł 7 800 zł/m2 |
||
| B4 | 17 | 3 | 41.56 | 2 | sprzedane |
|
||
| B4 | 18 | 3 | 30.68 | 1 | sprzedane |
|
||
| B4 | 19 | 3 | 32.84 | 1 | sprzedane |
|
||
| B4 | 20 | 3 | 66.66 | 3 | sprzedane |
|
Lista mieszkań, budynek B5
| Budynek | Nr | Piętro | Pow. [m2] | Pokoje | Status | Cena brutto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5 | 1 | 0 | 32.92 | 1 | sprzedane |
|
||
| B5 | 2 | 0 | 57.99 | 3 | na sprzedaż |
461 523 zł* 7 700 zł/m2 Ogródek: 15 000 zł |
||
| B5 | 3 | 0 | 58.16 | 3 | na sprzedaż |
449 924 zł* 7 650 zł/m2 Ogródek: 5 000 zł |
||
| B5 | 4 | 0 | 47.31 | 3 | na sprzedaż |
383 480 zł* 8 000 zł/m2 Ogródek: 5 000 zł |
||
| B5 | 5 | 1 | 43.36 | 2 | sprzedane |
|
||
| B5 | 6 | 1 | 58.40 | 3 | rezerwacja |
|
||
| B5 | 7 | 1 | 58.40 | 3 | na sprzedaż |
443 840 zł 7 600 zł/m2 |
||
| B5 | 8 | 1 | 47.31 | 3 | sprzedane |
|
||
| B5 | 9 | 2 | 43.28 | 2 | sprzedane |
|
||
| B5 | 10 | 2 | 58.40 | 3 | rezerwacja |
|
||
| B5 | 11 | 2 | 58.35 | 3 | na sprzedaż |
446 378 zł 7 650 zł/m2 |
||
| B5 | 12 | 2 | 47.31 | 3 | sprzedane |
|
||
| B5 | 13 | 3 | 43.36 | 2 | sprzedane |
|
||
| B5 | 14 | 3 | 58.40 | 3 | sprzedane |
|
||
| B5 | 15 | 3 | 82.41 | 4 | sprzedane |
|
Lista mieszkań, budynek B6
| Budynek | Nr | Piętro | Pow. [m2] | Pokoje | Status | Cena brutto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B6 | 1 | 0 | 33.12 | 1 | sprzedane |
|
||
| B6 | 2 | 0 | 57.71 | 3 | sprzedane |
|
||
| B6 | 3 | 0 | 58.16 | 3 | sprzedane |
|
||
| B6 | 4 | 0 | 47.51 | 3 | rezerwacja |
|
||
| B6 | 5 | 1 | 43.56 | 2 | sprzedane |
|
||
| B6 | 6 | 1 | 58.17 | 3 | sprzedane |
|
||
| B6 | 7 | 1 | 58.40 | 3 | sprzedane |
|
||
| B6 | 8 | 1 | 47.51 | 3 | sprzedane |
|
||
| B6 | 9 | 2 | 43.48 | 2 | sprzedane |
|
||
| B6 | 10 | 2 | 58.17 | 3 | sprzedane |
|
||
| B6 | 11 | 2 | 58.37 | 3 | sprzedane |
|
||
| B6 | 12 | 2 | 47.51 | 3 | sprzedane |
|
||
| B6 | 13 | 3 | 43.56 | 2 | sprzedane |
|
||
| B6 | 14 | 3 | 58.17 | 3 | sprzedane |
|
||
| B6 | 15 | 3 | 83.63 | 4 | sprzedane |
|
Sposób liczenia cen
Kolumna "Cena brutto" pokazuje cenę łączną lokalu wynikającą z sumy iloczynu metrażu mieszkania i ceny za metr kwadratowy oraz cen wszystkich części podległych nieruchomości, takich jak ogródek lokatorski.
Lokalizacja inwestycji Zakątek Ozdobna
Formularz kontaktowy
Chcesz kupić mieszkanie, ale masz dodatkowe pytania? Napisz do nas!