Komórki lokatorskie - budynek B1
| Budynek | Nr | Pow. [m2] | Status | Cena brutto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | K01 | 0.00 | rezerwacja |
|
||
| B1 | K02 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B1 | K03 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B1 | K04 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B1 | K05 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B1 | K06 | 2.83 | rezerwacja |
|
||
| B1 | K07 | 2.83 | rezerwacja |
|
||
| B1 | K08 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B1 | K09 | 3.51 | rezerwacja |
|
||
| B1 | K10 | 5.35 | rezerwacja |
|
||
| B1 | K11 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B1 | K12 | 2.38 | rezerwacja |
|
||
| B1 | K13 | 2.28 | rezerwacja |
|
||
| B1 | K14 | 0.00 | rezerwacja |
|
||
| B1 | K15 | 0.00 | rezerwacja |
|
||
| B1 | K16 | 0.00 | sprzedane |
|
Komórki lokatorskie - budynek B2
| Budynek | Nr | Pow. [m2] | Status | Cena brutto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | K11 | 2.10 | na sprzedaż |
8 379 zł 3 990 zł/m2 |
||
| B2 | K20 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B2 | K19 | 2.07 | na sprzedaż |
8 259 zł 3 990 zł/m2 |
||
| B2 | K18 | 2.09 | na sprzedaż |
8 339 zł* 3 990 zł/m2 |
||
| B2 | K17 | 2.33 | na sprzedaż |
9 297 zł 3 990 zł/m2 |
||
| B2 | K16 | 2.31 | na sprzedaż |
9 217 zł 3 990 zł/m2 |
||
| B2 | K15 | 0.00 | rezerwacja |
|
||
| B2 | K14 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B2 | K13 | 3.00 | rezerwacja |
|
||
| B2 | K12 | 1.89 | na sprzedaż |
7 541 zł* 3 990 zł/m2 |
||
| B2 | K01 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B2 | K10 | 2.10 | na sprzedaż |
8 379 zł 3 990 zł/m2 |
||
| B2 | K09 | 2.10 | na sprzedaż |
8 379 zł 3 990 zł/m2 |
||
| B2 | K08 | 2.10 | na sprzedaż |
8 379 zł 3 990 zł/m2 |
||
| B2 | K07 | 2.11 | na sprzedaż |
8 419 zł 3 990 zł/m2 |
||
| B2 | K06 | 2.11 | na sprzedaż |
8 419 zł 3 990 zł/m2 |
||
| B2 | K05 | 2.11 | na sprzedaż |
8 419 zł 3 990 zł/m2 |
||
| B2 | K04 | 1.91 | na sprzedaż |
7 621 zł 3 990 zł/m2 |
||
| B2 | K03 | 3.03 | na sprzedaż |
12 090 zł* 3 990 zł/m2 |
||
| B2 | K02 | 2.26 | na sprzedaż |
9 017 zł 3 990 zł/m2 |
Komórki lokatorskie - budynek B3
| Budynek | Nr | Pow. [m2] | Status | Cena brutto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | K01 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B3 | K02 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B3 | K03 | 6.23 | rezerwacja |
|
||
| B3 | K04 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B3 | K05 | 6.65 | rezerwacja |
|
||
| B3 | K06 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B3 | K07 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B3 | K08 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B3 | K09 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B3 | K10 | 4.06 | rezerwacja |
|
||
| B3 | K11 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B3 | K12 | 4.18 | rezerwacja |
|
||
| B3 | K13 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B3 | K14 | 4.15 | na sprzedaż |
16 559 zł 3 990 zł/m2 |
Komórki lokatorskie - budynek B4
| Budynek | Nr | Pow. [m2] | Status | Cena brutto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B4 | K01 | 1.91 | sprzedane |
|
||
| B4 | K02 | 3.25 | na sprzedaż |
12 968 zł 3 990 zł/m2 |
||
| B4 | K03 | 3.26 | rezerwacja |
|
||
| B4 | K04 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B4 | K05 | 3.26 | na sprzedaż |
21 347 zł* 3 990 zł/m2 |
||
| B4 | K06 | 3.62 | sprzedane |
|
||
| B4 | K07 | 3.48 | na sprzedaż |
13 889 zł 3 991 zł/m2 |
||
| B4 | K08 | 3.62 | na sprzedaż |
14 451 zł 3 992 zł/m2 |
||
| B4 | K09 | 3.46 | na sprzedaż |
13 812 zł 3 992 zł/m2 |
||
| B4 | K10 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B4 | K11 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B4 | K12 | 1.97 | sprzedane |
|
||
| B4 | K13 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B4 | K14 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B4 | K15 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B4 | K16 | 0.00 | sprzedane |
|
Komórki lokatorskie - budynek B6
| Budynek | Nr | Pow. [m2] | Status | Cena brutto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B6 | K09 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B6 | K17 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B6 | K16 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B6 | K15 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B6 | K14 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B6 | K13 | 5.23 | na sprzedaż |
20 873 zł 3 991 zł/m2 |
||
| B6 | K12 | 6.59 | na sprzedaż |
26 294 zł 3 990 zł/m2 |
||
| B6 | K11 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B6 | K10 | 0.00 | rezerwacja |
|
||
| B6 | K01 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B6 | K08 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B6 | K07 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B6 | K06 | 4.57 | rezerwacja |
|
||
| B6 | K05 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B6 | K04 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B6 | K03 | 0.00 | sprzedane |
|
||
| B6 | K02 | 0.00 | sprzedane |
|
Formularz kontaktowy
Chcesz kupić mieszkanie, ale masz dodatkowe pytania? Napisz do nas!